Aula invertida y habilidades metacognitivas en estudiantes de primaria de una institución educativa de Carhuaz 2024
dc.contributor.advisor | Merino Flores, Irene | |
dc.contributor.author | Tadeo Cruz, Baylon Celestino | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:01:31Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T21:01:31Z | |
dc.date.issued | 2025-08-21 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre el Aula invertida y las habilidades metacognitivas en estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Carhuaz 2024. Se utilizó un tipo de investigación básica, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal-correlacional. Con una muestra de 50 estudiantes de nivel de primaria. Se determino que un Rho de 0.973 y una sig.=0.000<1% demostrándose una relación positiva, fuerte y significativa entre el aprendizaje fuera de la clase y las habilidades metacognitivas, en resumen, a medida que se fortalece el aprendizaje fuera de la clase, también se observa un aumento en las habilidades metacognitivas. Se concluye que un Rho de 0.963 y una sig.=0.000<1% demostrándose una relación positiva, fuerte y significativa entre el aula invertida y las habilidades metacognitivas, en términos simples, se observa que, a medida que aumenta el aula invertida, también se incrementa las habilidades metacognitivas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11198 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Aula Invertida, habilidades metacognitivas, valoración de la metodología. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Aula invertida y habilidades metacognitivas en estudiantes de primaria de una institución educativa de Carhuaz 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40918909 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3026-5766 | |
renati.author.dni | 32041972 | |
renati.discipline | 131677 | |
renati.juror | Calvo GastaÑaduy Carola Claudia | |
renati.juror | Valderrama Puscan Marlon Walter | |
renati.juror | Merino Flores Irene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Pedagogía de la Virtualidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Pedagogía de la Virtualidad |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TADEO_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 228.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TADEO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TADEO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TADEO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 177.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TADEO_TR.pdf
- Tamaño:
- 209.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: