Gestión educativa y desempeño docente en una institución educativa de Pataz La Libertad 2024
dc.contributor.advisor | Yllescas Rodríguez, Patricia Maribel | |
dc.contributor.author | Acuña Medina, Lucy Esther | |
dc.contributor.author | Henríquez Neyra, María Verónica | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T16:25:03Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T16:25:03Z | |
dc.date.issued | 2025-02-18 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 80816, Pataz, La Libertad 2024. la metodología usada fue de tipo básico, de enfoque cuantitativo y transversal con un diseño correlacional, donde la población y muestra estudiada consistió en 21 docentes, aplicando el muestreo no probabilístico, los instrumentos de medición utilizados fueron validados y confiables, la validez medido a través de juicio de experto aplicando el método de validez de contenido indicaron que los instrumentos son óptimos y la confiabilidad arrojo valores con un Alfa de Cronbach de 0.946 para el instrumento Gestión educativa y 0930 para el instrumento Desempeño docente. Los procedimientos incluyeron análisis descriptivos e inferenciales, revelando que el 47.6% de los docentes considera que la gestión educativa es deficiente, de igual modo en el Desempeño docente (47.6%) con un nivel deficiente, y en el análisis de correlación, utilizando el coeficiente de Spearman, mostró una relación de 0.963 con una significancia de p<0.05. Concluyendo que existe una relación directa y significativa entre la gestión educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 80816, Pataz, La Libertad 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8167 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Desempeño docente, gestión educativa, educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Gestión educativa y desempeño docente en una institución educativa de Pataz La Libertad 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07266567 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4244-8167 | |
renati.author.dni | 43250879 | |
renati.author.dni | 40554480 | |
renati.discipline | 191537 | |
renati.juror | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
renati.juror | Mejia Guerrero, Hans | |
renati.juror | Yllescas Rodríguez, Patricia Maribel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HENRIQUEZ_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 289.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HENRIQUEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HENRIQUEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 8.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HENRIQUEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 184.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HENRIQUEZ_TR.pdf
- Tamaño:
- 405.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: