Juegos tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 años de una institución educativa, Sarín 2024
dc.contributor.advisor | Valverde Reyes, Fiorella Jamileth | |
dc.contributor.author | Asto Ramirez, Deyssi Mariza | |
dc.contributor.author | Calderón Navis, Ulianova | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T19:40:21Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T19:40:21Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada Juegos tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 años de una institución educativa, Sarín 2024 tuvo como propósito principal determinar si la implementación de los juegos tradicionales favorece el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 5 años de una institución educativa en Sarín, durante el año 2024. Este estudio se enmarcó dentro del tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo y un diseño pre experimental de pre prueba y pos prueba en un solo grupo control. La muestra estuvo compuesta por 24 niños y niñas de 5 años seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de observación y como instrumento, una ficha de observación validada por juicio de expertos. Los resultados mostraron que en la etapa del pretest el 79.2% de los participantes se encontraba en un nivel bajo, mientras que el 20.8% alcanzaba un nivel regular. En el pos test, el 87.5% logró ubicarse en el nivel logrado y el 12.5% permaneció en el nivel regular. Según el análisis estadístico, el valor P obtenido fue de 0.00 (<0.05) En conclusión, se determinó que la implementación de los juegos tradicionales tiene un impacto significativo en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas de 5 años de un centro educativo en Sarín, 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10763 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Juegos tradicionales y Motricidad gruesa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Juegos tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 años de una institución educativa, Sarín 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47566214 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5826-2439 | |
renati.author.dni | 45877909 | |
renati.author.dni | 48049676 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Sánchez Narvaez, César | |
renati.juror | Valverde Reyes, Karin Araceli | |
renati.juror | Valverde Reyes, Fiorella Jamileth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ASTO_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 411.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ASTO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 9.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ASTO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ASTO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 165.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ASTO_TR.pdf
- Tamaño:
- 130.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: