Aula invertida y aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria de la institución educativa 7 de Noviembre Solecape
dc.contributor.advisor | Campos Ugaz, Osmer Agustín | |
dc.contributor.author | Gives Navarrete, Luisa Irene | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T16:19:49Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T16:19:49Z | |
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo es hallar la relación que pueda existir entre el aula invertida y aprendizaje significativo en escolares de educación secundaria de la I.E “7 de noviembre” Solecape. Utilizando un procedimiento cuantitativo, correlacional y no experimental en una población de 224 alumnos. El muestreo no probabilístico constituido por 82 escolares. Para conseguir la información se utiliza la encuesta como técnica, en donde se aplicaron dos instrumentos: ambos cuestionarios con 10 ítems cada uno elaborados por Moreno (2022). Entre los principales resultados se reportó que el 75% de los escolares se ubicó en un nivel moderado del aula invertida, mientras que el 54 % presentó un nivel regular del aprendizaje significativo. Hallando una relación moderada y significativa entre aula invertida y aprendizaje significativo (rho = -.475, p < 0.05). Se concluye que a medida que los estudiantes emplean la clase al revés, experimentan un aumento de conocimientos valiosos y duraderos, combinando lo presencial con la tecnología, logrando autonomía y motivación en sus diversas áreas de estudio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9471 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Aula, aprendizaje, tecnología, autonomía, motivación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Aula invertida y aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria de la institución educativa 7 de Noviembre Solecape | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16774374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3876-6605 | |
renati.author.dni | 41847784 | |
renati.discipline | 131517 | |
renati.juror | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
renati.juror | Merino Flores, Irene | |
renati.juror | Campos Ugaz, Osmer Agustín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GIVES_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GIVES_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GIVES_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 168.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GIVES_TA.pdf
- Tamaño:
- 160.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: