Aula invertida y su influencia en la competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes de una institución educativa Lima 2024
dc.contributor.advisor | Cárdenas Rodríguez, Karina Jacqueline | |
dc.contributor.author | Ramos Reyes, Helibert Carola | |
dc.contributor.author | Salgueran Badajos, Giuliana Lissette | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T17:49:34Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T17:49:34Z | |
dc.date.issued | 2025-05-15 | |
dc.description.abstract | Esta investigación analizó la influencia del método de aula invertida en el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de cantidad en estudiantes de quinto grado de secundaria en una Institución Educativa de Lima. Se empleó un diseño preexperimental con un solo grupo, aplicando un pretest y un postest a 23 estudiantes. La metodología incluyó el uso de la plataforma Khan Academy y materiales contextualizados. Se planteó la hipótesis de que el aula invertida tiene una influencia significativa en la competencia resuelve problemas de cantidad. Los resultados mostraron una mejora estadísticamente significativa (p=0.000), especialmente en el uso de estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, así como en la argumentación de afirmaciones sobre relaciones numéricas y operaciones. No se observaron mejoras significativas en las dimensiones de traducción de cantidades a expresiones numéricas y comunicación de la comprensión sobre números y operaciones, lo que podría atribuirse al corto tiempo de implementación. Se concluye que la metodología de aula invertida tiene un impacto positivo en la resolución de problemas de cantidad, aunque se recomienda una implementación prolongada para obtener mejoras en todas las dimensiones de la competencia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Aula invertida, competencia matemática, educación, materiales contextualizados, resolución de problemas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Aula invertida y su influencia en la competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes de una institución educativa Lima 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18169440 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1140-4759 | |
renati.author.dni | 40424689 | |
renati.author.dni | 40673650 | |
renati.discipline | 131677 | |
renati.juror | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
renati.juror | Merino Flores, Irene | |
renati.juror | Cárdenas Rodríguez, Karina Jacqueline | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Pedagogía de la Virtualidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Pedagogía de la Virtualidad |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RAMOS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RAMOS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RAMOS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 184.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RAMOS_TA.pdf
- Tamaño:
- 174.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: