Gestión de Calidad Sostenible y Satisfacción del Usuario en Proyectos de Vivienda Social en La Libertad
| dc.contributor.advisor | Villar Quiroz, Josualdo Carlos | |
| dc.contributor.author | Juarez Aredo, Joe Denis | |
| dc.contributor.author | Nolasco Julián, Lesly Gianina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T15:29:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T15:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la gestión de calidad sostenible y la satisfacción del usuario en los proyectos de vivienda social en Trujillo, La Libertad, 2025. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel correlacional y diseño no experimental, transversal, empleando el método científico, el método hipotético-deductivo y técnicas estadísticas de carácter relacional. La población estuvo conformada por usuarios de proyectos de vivienda social, seleccionándose una muestra de 385 personas, a quienes se aplicó una encuesta mediante cuestionario. Como conclusión, se determinó que la gestión de calidad sostenible tiene un impacto positivo, moderado-fuerte y significativo en la satisfacción del usuario (ρ=0.645; p<0.001), evidenciando que la incorporación de criterios técnicos, ambientales y sociales incrementa la percepción de bienestar y confianza de los beneficiarios. La principal recomendación consiste en implementar mecanismos de cooperación técnica y financiera que fortalezcan la sostenibilidad de los proyectos de vivienda social, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12329 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Gestión De Calidad | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Tangibilidad | |
| dc.subject | Vivienda Social. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión de Calidad Sostenible y Satisfacción del Usuario en Proyectos de Vivienda Social en La Libertad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40132759 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3392-9580 | |
| renati.author.dni | 43995224 | |
| renati.author.dni | 70036093 | |
| renati.discipline | 419737 | |
| renati.juror | Aranguri Garcia Maria Ysabel | |
| renati.juror | Bravo Larrea Yen Marvin | |
| renati.juror | Villar Quiroz, Josualdo Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con Mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con Mención en: Dirección y Gestión de Proyectos |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- JUAREZ-NOLASCO_ACTA.pdf
- Size:
- 182.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- JUAREZ-NOLASCO_TA.pdf
- Size:
- 189.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- JUAREZ-NOLASCO_TESIS.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- JUAREZ-NOLASCO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: