Sentido de vida y resiliencia en mujeres víctimas de violencia Familiar Huanta Ayacucho 2024
| dc.contributor.advisor | Guzmán Rodríguez, Natalia Mavila | |
| dc.contributor.author | Muchari Candia, Lizett Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T16:35:46Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T16:35:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el sentido de vida y la resiliencia en mujeres víctimas de violencia familiar en Huanta, Ayacucho. Para ello, se utilizó un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. El estudio empleó el Test Sentido en la Vida (PIL-Test) para medir el sentido de vida y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) para evaluar los niveles de resiliencia. La muestra estuvo conformada por 48 mujeres víctimas de violencia familiar que asisten a un centro de atención psicológica en Huanta, Ayacucho, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico. Los resultados mostraron una correlación significativa entre los niveles de resiliencia y las dimensiones del sentido de vida. En particular, las mujeres con mayor resiliencia reportaron un mayor sentido de vida y una percepción más positiva sobre su futuro. Las conclusiones indican que la resiliencia juega un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las mujeres que enfrentan violencia familiar, sugiriendo la necesidad de intervenciones psicosociales orientadas a fortalecer esta capacidad. Se recomienda implementar programas de resiliencia, mejorar el acceso a apoyo psicológico y fomentar la autonomía económica de las mujeres para mejorar su bienestar y reducir el impacto de la violencia familiar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/13862 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Sentido De Vida | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Violencia Familiar | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | Intervención Psicosocial | |
| dc.subject | Autonomía. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Sentido de vida y resiliencia en mujeres víctimas de violencia Familiar Huanta Ayacucho 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41916979 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1381-8261 | |
| renati.author.dni | 72305935 | |
| renati.discipline | 31300994 | |
| renati.juror | Mejía Pinedo, Davis Alberto | |
| renati.juror | Terrones Toribio, Nadia Consuelo | |
| renati.juror | Guzmán Rodríguez, Natalia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología con Mención en: Psicología Clínica y de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Psicología con Mención en: Psicología Clínica y de la Salud |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- MUCHARI_TR.pdf
- Size:
- 146.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MUCHARI_ACTA.pdf
- Size:
- 181.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MUCHARI_TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MUCHARI_TESIS.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MUCHARI_ TESIS RESTRINGIDA.pdf
- Size:
- 278.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: