Juegos tradicionales y la motricidad gruesa en niños inclusivos de una Institución Educativa Primaria De La Provincia De San Miguel Cajamarca 2025
| dc.contributor.advisor | Llatas Altamirano, Lino Jorge | |
| dc.contributor.author | Chuquilín Cueva, María Isabel | |
| dc.contributor.author | Malca Romero, María Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T05:28:35Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T05:28:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-29 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, determinar la relación entre los juegos tradicionales y la motricidad gruesa en niños inclusivos de una institución educativa primaria de la provincia de San Miguel Cajamarca 2025. Se desarrollo bajo un estudio cuantitativo, tipo básico, no experimental de alcance correlacional, considerando a 35 niños como muestra. La recopilación de datos se realizó a través de la encuesta como técnica y el cuestionario como instruemnto, los cuales fueron validados mediante la evaluación de expertos, y la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,670 y 0,905 indicando alta consistencia interna. Los hallazgos mostraron que el 57% (20) de los niños presenta un nivel medio de participación en juegos tradicionales, el 49% (17) tiene un nivel medio del desarrollo de la motricidad gruesa. Concluye evidenciando una conexión positivamente moderada y significativa entre las variables, mediante el valor de Rho=0,519 y una sig. bilateral de 0,001. Demostrado que a mayor participación en los juegos tradicionales por parte de los niños, mejor será el desarrollo motor grueso. Asimismo, al ser el p valor menor que 0,05 se valida la Ha demostrado relación significativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14027 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Uegos Tradicionales | |
| dc.subject | Equilibrio | |
| dc.subject | Motricidad Gruesa | |
| dc.subject | Lateralidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Juegos tradicionales y la motricidad gruesa en niños inclusivos de una Institución Educativa Primaria De La Provincia De San Miguel Cajamarca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 27712074 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5091-6568 | |
| renati.author.dni | 45453602 | |
| renati.author.dni | 44875844 | |
| renati.discipline | 19900932 | |
| renati.juror | Fernandez Mantilla, Mirtha Mercedes | |
| renati.juror | Merino Flores, Irene | |
| renati.juror | Llatas Altamirano, Lino Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación Inclusiva |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- CHUQUILIN_MALCA_TA.pdf
- Size:
- 230.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHUQUILIN_MALCA_ACTA.pdf
- Size:
- 222.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHUQUILIN_MALCA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHUQUILIN_MALCA_TESIS.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: