Comprensión lectora y pensamiento crítico en estudiantes del quinto grado de secundaria de instituciones educativas del distrito río tambo Satipo 2025
dc.contributor.advisor | Carrillo Yalán, Eder Moisés | |
dc.contributor.author | Ríos Mendoza, Joel Franklin | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:25:53Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T17:25:53Z | |
dc.date.issued | 2025-08-21 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado surge de la problemática que existe en la comprensión lectora y el pensamiento crítico, razón por la cual el objetivo de la investigación se centró en determinar la relación entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico en estudiantes del quinto grado de secundaria de instituciones educativas del distrito Río Tambo, Satipo, Junín, 2025. Para ello se utilizó una secuencia metodológica con un enfoque cuantitativo, de tipo básica, alcance correlacional y un diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 85 estudiantes del quinto grado del nivel secundaria, a quienes se les administró un cuestionario de comprensión lectora y otro de pensamiento crítico por medio de la técnica de la encuesta. Los resultados más significativos objetivos a partir del estadístico Rho de Spearman, arrojaron una correlación fuerte entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico (ρ = 0,738), una correlación moderada entre la comprensión literal y el pensamiento crítico (ρ = 0,577), una correlación moderada entre la comprensión inferencial y el pensamiento crítico (ρ = 0,683) y una correlación moderada entre la comprensión crítica y el pensamiento crítico (ρ = 0,653). Por tanto, se concluyó que existe una correlación significativa y moderada entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de las instituciones educativas del distrito Río Tambo, Satipo, Junín, 2025. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11187 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Comprensión, pensamiento, crítico, análisis. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Comprensión lectora y pensamiento crítico en estudiantes del quinto grado de secundaria de instituciones educativas del distrito río tambo Satipo 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09984952 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7801-0933 | |
renati.author.dni | 44218820 | |
renati.discipline | 131517 | |
renati.juror | Bravo Larrea Yen Marvin | |
renati.juror | Rodríguez García Alexander Máximo | |
renati.juror | Carrillo Yalán, Eber Moisés | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Investigación y Docencia Universitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RÍOS_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 326.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RÍOS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 9.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RÍOS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RÍOS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 147.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RÍOS_TR.pdf
- Tamaño:
- 213.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: