Diagnóstico y propuesta de una unidad básica de saneamiento en el asentamiento humano dr. Eder Sagazeta, Manantay, Ucayali 2024
dc.contributor.advisor | Gómez Macedo Claudia Roxana | |
dc.contributor.author | Tapullima Flores Yasin Hiroito | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T13:26:33Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T13:26:33Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | Este estudio se elaboró en Ucayali, Universidad Católica de Trujillo, diagnóstico de evacuación de excretas y propuesta de UBS tipo compostera de doble cámara en el asentamiento humano Dr. Eder Sagazeta, distrito de Manantay, Coronel Portillo, Ucayali - 2024. Se utilizó la metodología aplicada para diseñar UBS – Compostera doble cámara, descriptivo no experimental, población de 431 habitantes distribuidos en 151 viviendas, de nuestra no probalística. El problema es ¿Cómo realizar una propuesta de un diseño de UBS compostera de cámara doble en el asentamiento humano Dr. Eder Sagazeta, Manantay, Ucayali? Y como objetivo de: Realizar una propuesta de un diseño UBS compostera de cámara doble en el asentamiento humano Dr. Eder Sagazeta, Manantay, Ucayali. Para el diagnostico se analizó el estado actual de la evacuación de excretas, las letrinas en un 88.74% no son las apropiadas y un 96,03% confirman que no tiene criterio térmico, contaminan el agua 64.24% con peligro potencial en la transmisión de enfermedades en 55.63% afirmaron que sí, Y el 82,12% las letrinas son vectores de plagas. Se diseñó una unidad de evacuación de excretas (USB-compostera doble cámara), de determino un promedio de 4 hab/viv, con una tasa de acumulación de excretas de 0,2 m3/p.a. con periodo de acumulación de 1año. Con volumen del (USB- compostera doble cámara) de 1,07 m3, y altura útil de la cámara de 1,12m, ancho de 0,72m y de Largo de 1,32m. las cámaras tendrá un uso alternado. Se asumen los valores de 1,25m de altura, de 0,75m el ancho y 1,35m de largo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10700 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Saneamiento, Compostera, Doble Cámara, Diseño, Parámetro. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Diagnóstico y propuesta de una unidad básica de saneamiento en el asentamiento humano dr. Eder Sagazeta, Manantay, Ucayali 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 71994247 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-8583-3021 | |
renati.author.dni | 76145672 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Diaz Malpartida Isai Nelson | |
renati.juror | Quiroz Alvarado Sebastiana | |
renati.juror | Gomez Macedo Claudia Roxana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TAPULLIMA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TAPULLIMA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TAPULLIMA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 283.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TAPULLIMA_TA.pdf
- Tamaño:
- 225.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: