Juegos tradicionales y motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa de Pataz – 2025
dc.contributor.advisor | Valverde Reyes, Karin Araceli | |
dc.contributor.author | Mamani Cruz, Berta Melania | |
dc.contributor.author | Carhuamaca Jorge, Mary Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T21:07:12Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T21:07:12Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | Esta investigación busca determinar la relación entre los juegos tradicionales y el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa inicial en Pataz, 2025. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, aplicando fichas de observación a una muestra de 16 niños para evaluar el nivel de uso de juegos tradicionales (individuales, grupales y colectivos) y sus dimensiones motrices (equilibrio, ritmo y coordinación). Los resultados mostraron que el 62,5% de los niños presenta un nivel medio de uso de juegos tradicionales, mientras que el 56,3% alcanza un desarrollo medio en motricidad gruesa. La correlación de Pearson evidenció una relación positiva fuerte (r=0,849, p<0,01)entre ambas variables, destacando que la coordinación es la dimensión más favorecida (r=0,811). No obstante, persisten brechas en el equilibrio (37,5% en nivel bajo) y el ritmo (31,3% en nivel bajo), asociadas a una implementación limitada de juegos individuales y colectivos. Como principal recomendación, se propone integrar estrategias pedagógicas que diversifiquen y sistematicen la aplicación de juegos tradicionales, priorizando actividades que fortalezcan el equilibrio y el ritmo, y vinculando su uso a la identidad cultural local. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10790 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Juegos, motricidad, educación inicial, desarrollo psicomotor. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Juegos tradicionales y motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa de Pataz – 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46199018 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0903-5727 | |
renati.author.dni | 45155512 | |
renati.author.dni | 76959296 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Borceyú Camacho Nataly de Jesús | |
renati.juror | Sánchez Narváez, César Augusto | |
renati.juror | Valverde Reyes Karin Araceli | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARHUAMACA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARHUAMACA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARHUAMACA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 286.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARHUAMACA_TA.pdf
- Tamaño:
- 265.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: