Optimización del flujo vehicular para mejorar el nivel de servicio de transporte en la Avenida Hipólito Tuesta en Huánuco 2024
dc.contributor.advisor | Rodríguez García, Alexander Máximo | |
dc.contributor.author | Claudio Inocencio, Wilfred Roelg | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T16:41:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T16:41:34Z | |
dc.date.issued | 2025-08-14 | |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó determinar la influencia de la optimización del flujo vehicular en la mejora del nivel de servicio de transporte. La investigación de enfoque cuantitativo presentó un diseño no experimental de tipo transversal. La población estuvo compuesta por todos los vehículos, tanto públicos como privados, que circulan por la Avenida Hipólito Tuesta en la ciudad de Huánuco. Los resultados de la encuesta muestran Rho = 0, 628 y Sig. 0,000 < 0,05, valores que se ubican en una correlación de fuerte intensidad entre el flujo vehicular y el servicio de transporte. Lo que admite la conclusión de aceptar la hipótesis alterna (Hi) y se rechazar la hipótesis nula (Ho). Esto revela la existencia de una relación significativa entre el flujo vehicular y el servicio de transporte, en la Avenida Hipólito Tuesta Huánuco 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10877 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Flujo, optimización, vehículo, servicio de utilidad pública y transporte | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Optimización del flujo vehicular para mejorar el nivel de servicio de transporte en la Avenida Hipólito Tuesta en Huánuco 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18069488 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0579-6485 | |
renati.author.dni | 44655890 | |
renati.discipline | 419737 | |
renati.juror | Agreda Gamboa, Everson David | |
renati.juror | Mejia Guerrero, Hans | |
renati.juror | Rodríguez García, Alexander Máximo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con mención en: Dirección y Gestión de Proyectos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con mención en: Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CLAUDIO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 6.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CLAUDIO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CLAUDIO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 156.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CLAUDIO_TA.pdf
- Tamaño:
- 176.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: