Calidad de Servicio y Fidelización de los Clientes de la Empresa Sertours Molina E.I.R.L. Distrito Ayacucho 2024
| dc.contributor.advisor | Reyes Castañeda, Pedro Efigenio | |
| dc.contributor.author | Lozano Ramos, Jhon Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T14:10:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T14:10:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.description.abstract | El propósito fundamental de esta investigación es analizar cómo la calidad del servicio influye en la lealtad de los clientes de Sertours Molina E. I. R. L. en Ayacucho durante el año 2024. Este estudio se basa en un enfoque cuantitativo y es de tipo básico, utilizando un diseño no experimental y un análisis correlacional. La elección del grupo de estudio se llevó a cabo según la cantidad de pasajes vendidos por la empresa en el semestre previo, la cual dispone de una flota de cuatro autobuses. Para recopilar los datos, se aplicó un cuestionario con preguntas de tipo Likert, que mide las percepciones de los clientes acerca de la calidad del servicio y su lealtad; los resultados muestran una relación moderadamente positiva y significativa (r = 0. 559, p = 0. 000), lo que indica que, a medida que los clientes perciben mejoras en la calidad del servicio, su lealtad tiende a aumentar, aunque no de manera completamente uniforme. Además, se examinó la relación entre varios aspectos de la calidad del servicio, como la fiabilidad, la accesibilidad, la empatía y la seguridad, con la fidelidad. Los hallazgos destacan que ofrecer un servicio de calidad es fundamental para fomentar la lealtad de los clientes. Por ello, se sugiere que la empresa implemente estrategias para optimizar todos estos aspectos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12655 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Calidad Del Servicio | |
| dc.subject | Fidelización | |
| dc.subject | Fiabilidad | |
| dc.subject | Tangibilidad | |
| dc.subject | Empatía | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Atención Al Cliente | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Lealtad Del Cliente. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Calidad de Servicio y Fidelización de los Clientes de la Empresa Sertours Molina E.I.R.L. Distrito Ayacucho 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19096422 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0368-1465 | |
| renati.author.dni | 70667995 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Vega Polo Silvia Ana Victoria | |
| renati.juror | Tinedo López Pedro David | |
| renati.juror | Reyes Castañeda Pedro Efigenio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- LOZANO_TA.pdf
- Size:
- 207.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LOZANO_ACTA.pdf
- Size:
- 332.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LOZANO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LOZANO_TESIS.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: