Incidencia del factor socioeconómico en la elección de las carreras de educación inicial e ingeniería industrial en la Universidad Católica Benedicto XVI 2018
| dc.contributor.advisor | Santa Cruz Terán, Flor Fanny | |
| dc.contributor.author | Díaz Vejarano, Christian Alberto | |
| dc.contributor.author | Portocarrero Gutierrez, César Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T00:11:35Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T00:11:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad describir y analizar la incidencia del factor socioeconómico en la elección de las carreras de educación inicial e ingeniería industrial en la universidad católica Benedicto XVI 2018. El trabajo se realizó con una muestra conformada de 100 alumnos, 50 alumnos de educación inicial y 50 alumnos de ingeniería industrial, los cuales fueron encuestado aleatoriamente. Además, se describe el instrumento: el instrumento que se utilizo fue el cuestionario para la recolección de los datos socioeconómicos de los estudiantes, el mismo que es válido y confiable. Se concluye que los factores socioeconómicos inciden en la elección de las carreras de los alumnos de educación inicial e ingeniería industrial de los estudiantes y que un alto que un porcentaje considerable no ha recibido orientación vocacional. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/524 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedcito XVI | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
| dc.subject | Factores Socioeconómicos | es_ES |
| dc.subject | Orientación Vocacional | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_ES |
| dc.title | Incidencia del factor socioeconómico en la elección de las carreras de educación inicial e ingeniería industrial en la Universidad Católica Benedicto XVI 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Investigación y Docencia Universitaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 017100500H_017100024A_M_2019.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ACTA DE SUSTENTACION.pdf
- Size:
- 588.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO - ABIERTO.pdf
- Size:
- 390.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: