Evaluación de riesgos y tecnologías emergentes en trabajadores de una Constructora De Huaraz
| dc.contributor.advisor | Mejía Pinedo, Davis Alberto | |
| dc.contributor.author | Aguilar Mariños, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T17:30:10Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T17:30:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description.abstract | La investigación evalúa la relación entre la evaluación de riesgos laborales y la implementación de tecnologías emergentes en trabajadores de una constructora de Huaraz. Mediante un enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal descriptivo-correlacional, se analizó una muestra de 50 participantes utilizando cuestionarios validados. Los resultados revelaron correlaciones de Spearman extraordinariamente altas: riesgo general y tecnologías emergentes (ρ=0.921, p<0.001), identificación de peligros (ρ=0.935, p<0.001), evaluación de peligros (ρ=0.943, p<0.001), siendo esta última la más elevada, y control de riesgos (ρ=0.936, p<0.001). Estos hallazgos demuestran que existe una relación casi perfecta y significativa entre todas las dimensiones de gestión de riesgos y la adopción tecnológica. La evaluación de peligros constituye el predictor más potente de implementación tecnológica. Se concluye que las organizaciones con sistemas más sofisticados de análisis de amenazas lideran la integración de tecnologías emergentes, utilizándolas estratégicamente para fortalecer capacidades de detección, evaluación y control de riesgos. El estudio evidencia la transformación digital de la gestión de seguridad ocupacional en el sector construcción como fenómeno interconectado y bidireccional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/13605 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos laborales | |
| dc.subject | Tecnologías emergentes | |
| dc.subject | Seguridad ocupacional | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Evaluación de riesgos y tecnologías emergentes en trabajadores de una Constructora De Huaraz | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41490146 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8790-1682 | |
| renati.author.dni | 44306780 | |
| renati.discipline | 02201006 | |
| renati.juror | Céspedes Cáceres, Gina Katherine | |
| renati.juror | Rodríguez Azabache, Julio Antonio | |
| renati.juror | Mejía Pinedo, Davis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- AGUILAR M._TESIS RESTRINGIDO.pdf
- Size:
- 476.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AGUILAR M._TR.pdf
- Size:
- 229.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AGUILAR M._ACTA.pdf
- Size:
- 197.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AGUILAR M._TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AGUILAR M._TESIS.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: