Psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo en estudiantes de educación inicial de una institución educativa Virú 2024
dc.contributor.advisor | Valverde Reyes, Fiorella Jamileth | |
dc.contributor.author | Risco Gonzales De la Cruz, Yarixa Libeth | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:55:20Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T17:55:20Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo en niños de 3 años en una Institución Educativa de Virú 2024, con la metodología de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental de corte transversal, y consideró como población a 60 estudiantes de la Institución Educativa N° 1588 Mi Mundo Feliz, y se tuvo como muestra a 26 niños de 3 años de edad, mediante el empleo de la guía de observación y como instrumento la lista de cotejo. Resultados, el nivel de la psicomotricidad fina con mayor predominancia se ubicó en regular en 54%, del mismo modo, en las dimensiones con mayor realce en la destreza de manos en deficiente con 46%, en destreza de dedos con 62% y la integración visomotora en regular con 65% y el desarrollo cognitivo en regular en 73%, así mismo, en las dimensiones de pre operacional 65%, representacional 69% y el conocimiento intuitivo en regular con 65%. Conclusión, se evidenció rho=0.722** y p=0.000, confirmándose la hipótesis, es decir, la psicomotricidad fina se relaciona de manera significativa en el desarrollo cognitivo en niños de 3 años en una Institución Educativa de Virú 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10751 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Psicomotricidad fina, proceso de aprendizaje, desarrollo cognitivo. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo en estudiantes de educación inicial de una institución educativa Virú 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47566214 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5826-2439 | |
renati.author.dni | 74067796 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Sánchez Narvaez César | |
renati.juror | Valverde Reyes Karin Araceli | |
renati.juror | Valverde Reyes Fiorella Jamileth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RISCO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RISCO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RISCO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 165.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RISCO_TA.pdf
- Tamaño:
- 217.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: