Gestión municipal y ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Laredo Trujillo 2024
dc.contributor.advisor | Merino Flores, Irene | |
dc.contributor.author | Mimbela Fune, Gerardo Eladio | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T20:10:30Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T20:10:30Z | |
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre las variables gestión municipal y la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Laredo, 2024. La investigación fue tipo básica, de método deductivo, diseño no experimental, cuya muestra fue el universo de los 38 colaboradores de la municipalidad. Presento la encuesta como técnica de y el cuestionario como instrumento. Los resultados obtenidos demostraron que existe correlación positiva muy alta entre la gestión municipal y la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital del Laredo 2024, con un coeficiente de Pearson de 0,893 y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01). Así mismo, se determinó que el nivel de la gestión municipal y la ejecución presupuestal es regular con el 47.4 por ciento y 52.6 por ciento respectivamente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9482 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Gestión municipal, ejecución presupuestal, municipalidad distrital | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Gestión municipal y ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Laredo Trujillo 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40918909 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3026-5766 | |
renati.author.dni | 45700609 | |
renati.discipline | 417257 | |
renati.juror | Mejia Pinedo, Davis Alberto | |
renati.juror | Lugo Bustillos, Jelly Katherine | |
renati.juror | Merino Flores, Irene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIMBELA_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 259.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIMBELA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIMBELA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIMBELA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 179.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MIMBELA_TR.pdf
- Tamaño:
- 189.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: