Uso de pictogramas en el aprendizaje inclusivo de niños en las instituciones educativas de inicial de Olmos 2025
dc.contributor.advisor | Sánchez Uriarte, Cristhian Jair | |
dc.contributor.author | Castro Yglesias, Mercedes Ysabel | |
dc.contributor.author | Purihuamán Manayay, María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T20:22:54Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T20:22:54Z | |
dc.date.issued | 2025-08-14 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal analizar la relación entre el uso de pictogramas y el aprendizaje inclusivo en niños de educación inicial en las instituciones educativas del distrito de Olmos durante el año 2025. Se trató de una investigación de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformada por 80 niños menores de 3, 4 y 5 años de las instituciones educativas seleccionadas. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una lista de cotejo, la cual permitió obtener resultados significativos. El análisis estadístico reveló una correlación positiva entre el uso de pictogramas y el aprendizaje inclusivo, con un coeficiente de Pearson de 0,243 y un valor p-valor de 0,030, lo que indica una relación estadísticamente significativa. Además, ambas variables alcanzaron un nivel logrado: el uso de pictogramas obtuvo un 72,5% y el aprendizaje inclusivo un 71,3%. Como conclusión, se determinó que existe una relación positiva, aunque baja, entre el uso de pictogramas y el aprendizaje inclusivo en los niños de educación inicial de Olmos en el año 2025 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10961 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | aprendizaje inclusivo, uso de pictogramas, trabajo colaborativo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Uso de pictogramas en el aprendizaje inclusivo de niños en las instituciones educativas de inicial de Olmos 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46267702 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6169-5489 | |
renati.author.dni | 16755368 | |
renati.author.dni | 16764285 | |
renati.discipline | 199817 | |
renati.juror | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
renati.juror | Mejía Guerrero, Hans | |
renati.juror | Sánchez Uriarte, Cristhian Jhair | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación Inclusiva |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CASTRO - TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 179.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CASTRO - TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CASTRO - TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CASTRO - ACTA.pdf
- Tamaño:
- 186.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CASTRO - TR.pdf
- Tamaño:
- 237.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: