La Gestión Financiera y su Indicencia en la Rentabilidad de la Empresa Seguritec Trujillo 2022 al 2024
| dc.contributor.advisor | Hernández Muñoz, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Davila Ordoñez, Diana Lourdes | |
| dc.contributor.author | Estraver Cruzado, Bruno Hans Stevens | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T16:02:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T16:02:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-28 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad analizar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Seguritec Trujillo del año 2022 al 2024. Este estudio hace uso del enfoque cuantitativo, con tipo de investigación descriptiva, bajo un diseño no experimental, longitudinal y básico, con el propósito de analizar la población, constituida por los estados financieros de los años 2022 al 2024, y la muestra representada por los estados de situación financiera y de resultados de los años 2022 al 2024. Se recurrió al análisis documental, aplicando como instrumento la ficha de análisis de documentos, la cual nos fue de utilidad para extraer información y facilitar la comparación de la misma entre periodos consecutivos Se concluye que, la gestión financiera influye significativamente en la rentabilidad de la organización. A modo de recomendación, se sugiere que, el área de contabilidad y finanzas de la empresa Seguritec realice, de manera trimestral, un análisis comparativo de los distintos ratios financieros bajo el propósito de evaluar y medir los resultados obtenidos para aplicarlos eficazmente en la gestión financiera y aumentar la rentabilidad, fortaleciendo financieramente la organización. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12775 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Estados Financieros | |
| dc.subject | Ratios Financieros | |
| dc.subject | Análisis Financiero | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La Gestión Financiera y su Indicencia en la Rentabilidad de la Empresa Seguritec Trujillo 2022 al 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18221384 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8563-8449 | |
| renati.author.dni | 47014725 | |
| renati.author.dni | 75012000 | |
| renati.discipline | 41100038 | |
| renati.juror | Ubillús Velásquez, Mirtha Haydee | |
| renati.juror | Gómez Huacacolqui, Walter Paz | |
| renati.juror | Hernández Muñoz, Marco Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
| thesis.degree.name | CONTADOR PÚBLICO |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Estraver_Davila_TA.pdf
- Size:
- 184.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Estraver_Davila_ACTA.pdf
- Size:
- 359.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Estraver_Davila_TESIS.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Estraver_Davila_TURNITIN.pdf
- Size:
- 6.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: