El COVID 19 y su incidencia en la recaudación tributaria rentas de primera categoría en el distrito de Abancay 2022
dc.contributor.advisor | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
dc.contributor.author | Baca Aiquipa, Javier Sabino | |
dc.contributor.author | Urrutia Huamán, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T15:25:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T15:25:59Z | |
dc.date.issued | 2025-07-02 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la incidencia del Covid-19 en la recaudación tributaria, rentas de primera categoría en el distrito de Abancay, 2022. La metodología del estudio se centró en una investigación de tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental y enfoque cuantitativo. La unidad muestral fue la Superintendencia Nacional Tributaria SUNAT, a través de los informes de rendimiento de tributos 2020, 2021, y 2022. Donde se determinó la incidencia del Covid-19 en la recaudación tributaria, rentas de primera categoría en el distrito de Abancay, 2022. Los hallazgos estadísticos permiten inferir que en el periodo 2020, 351 personas realizaron el pago de rentas de primera categoría; para el año 2022, 280 personas realizaron el pago de la de rentas de primera categoría, mientras que para el año 2022 fueron 308 personas quienes realizaron el pago de la renta de primera categoría en la ciudad de Abancay | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10397 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Covid-19, recaudación tributaria, rentas de primera categoría, Abancay 2022 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | El COVID 19 y su incidencia en la recaudación tributaria rentas de primera categoría en el distrito de Abancay 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45572346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2301-2288 | |
renati.author.dni | 07260291 | |
renati.author.dni | 46774135 | |
renati.discipline | 417257 | |
renati.juror | Carbajal García, Luis Omar | |
renati.juror | Esteves Cardenas, Veronica Liset | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BACA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BACA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BACA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 209.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BACA_TA.pdf
- Tamaño:
- 518.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: