Aula invertida y su incidencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, Piura 2023
dc.contributor.advisor | De la Cruz Rodríguez, Rodri Demus | |
dc.contributor.author | Yzquierdo Sánchez, Royler | |
dc.contributor.author | Yzquierdo Sánchez, Guzmán | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T21:45:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T21:45:52Z | |
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación que tiene como objetivo principal determinar la incidencia del método aula invertida en el aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, Piura. Y su método de estudio fue deductivo, partiendo la descripción del problema desde un contexto internacional a local, así mismo su enfoque fue cuantitativo, positivista, causal correlacional, sin manipulación de variables. Su población estuvo conformada por 189 estudiantes de los cuales 29 formaron de la muestra de estudio, se empleó la técnica de poblaciones finitas y un diseño muestral no probabilístico, trabajando la normalidad Shapiro Wilk, como instrumento de recojo de información se utilizó un cuestionario tipo test, siendo el resultado de su objetivo la significancia de 0.01 menor a 0.05 y el nivel de correlación 0,648, indicando que hay una correlación positiva moderada entre la variable aula invertida y aprendizaje significativo. Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que el aula invertida sise relaciona con el aprendizaje significativo de los estudiantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9487 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Flipped classroom, aprendizaje significativo, logro de aprendizaje | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Aula invertida y su incidencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, Piura 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41229417 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8357-7344 | |
renati.author.dni | 71647034 | |
renati.author.dni | 46404609 | |
renati.discipline | 121326 | |
renati.juror | Reyes Gonzalez, Maria Elizabeth | |
renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
renati.juror | De la Cruz Rodriguez, Rodri Demus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- YZQUIERDO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- YZQUIERDO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- YZQUIERDO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 190.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- YZQUIERDO_TA.pdf
- Tamaño:
- 213.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: