Estrategia resolución de problemas en matemática y su influencia en el aprendizaje de alumnos con baja visión, Cajamarca 2022
dc.contributor.advisor | Vera Morán Richard Moisés | es_ES |
dc.contributor.author | Cachay Montoya Jairo Jobito | es_ES |
dc.contributor.author | Solano Quiroz Hulda Maribel | es_ES |
dc.contributor.editor | - | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T21:36:58Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T21:36:58Z | |
dc.date.issued | 2023-06-26 | |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación ha tenido por objetivo determinar la influencia de la estrategia resolución de problemas en matemática en el aprendizaje de los alumnos de primaria con baja visión, Cajamarca 2022. Para lo cual se ha desarrollado un estudio de enfoque cuantitativo y aplicado con diseño pre experimental, usando una muestra que estuvo conformada por 22 estudiantes con baja visión de la institución mencionada anteriormente, a quienes se les aplicó la estrategia didáctica en base a 10 sesiones de aprendizaje. Ambos instrumentos han sido validados por tres expertos en educación y al realizar el análisis de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach para el cuestionario y el método KR-20 para la prueba objetiva, de donde se obtuvieron índices mayores a 0.7, lo que permitió afirmar que los instrumentos son confiables para la medición. Luego del recojo de la data, se usó a prueba “T de Student” obteniendo un valor calculado (t = -16.844) y en cuanto a la sig. de la prueba usada se obtuvo (p = 0.000) siendo inferior comparado con el error establecido de 0.05, lo que permitió concluir que existe influencia significativa de la estrategia de resolución de problemas en el aprendizaje del área de matemática en los alumnos de primaria con baja visión de la institución educativa en estudio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3285 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editorial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Estrategia educativa, resolución de problemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Estrategia resolución de problemas en matemática y su influencia en el aprendizaje de alumnos con baja visión, Cajamarca 2022 | es_ES |
dc.title.alternative | - | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 18099448 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4668-0676 | es_ES |
renati.author.dni | - | |
renati.discipline | Maestro en Educación Inclusiva | es_ES |
renati.juror | Fernández Mantilla Mirtha Mercedes | es_ES |
renati.juror | Aguilar Armas Haydee Mercedes | es_ES |
renati.juror | Vera Moran Richard | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación Inclusiva | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 40201102150F_T_2023.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO_ ABIERTO.pdf
- Tamaño:
- 148.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACION.pdf
- Tamaño:
- 370.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: