El uso de las tics en el aprendizaje de educación religiosa en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institucion Educativa Martín De La Riva Y Herrera Lamas 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Casa, Julio Edgar | |
| dc.contributor.author | Catcoparco Sembrera, Fernando Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T20:41:38Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T20:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | El estudio actual, tuvo como propósito: “determinar la influencia del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aprendizaje de educación religiosa en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Martín de la Riva y Herrera, Lamas 2025”. La población estuvo compuesta por 150 alumnos, mientras que la muestra fue de 109 alumnos y se seleccionó de manera probabilística. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, aplicado y de diseño no experimental, con un tipo correlacional transversal. Se empleó la metodología de la encuesta y se utilizaron dos cuestionarios estructurados: uno para el uso de las TIC y otro para el aprendizaje de educación religiosa. Ambos fueron validados por expertos y demostraron ser confiables, con una prueba piloto en 27 elementos. El coeficiente alfa de Cronbach fue 0,921 para el instrumento del uso de las TICs y 0,948 para el aprendizaje de educación religiosa. La prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, en el análisis estadístico, demostró una significación (p = 0.000 y p = 0.001), lo que avaló la aplicación de pruebas no paramétricas. Se utilizó la prueba de correlación de Spearman para contrastar las hipótesis, obteniendo un valor ρ = 0.313 con p = 0.001, lo que demuestra una correlación positiva moderada entre el aprendizaje de educación religiosa y el empleo de TIC. La hipótesis alterna fue aceptada y la nula fue rechazada. En cuanto a las dimensiones específicas, se encontró que el uso de las TIC tiene una correlación positiva leve con la trascendencia y sentido existencial (ρ = 0.265; p = 0.000), una correlación moderada con la complejidad y transdisciplinariedad (ρ = 0.278; p = 0.000) y una correlación significativa con el pensamiento crítico y contextual (ρ = 0.525; p = 0.000). Estos resultados indican que el uso pedagógico de las TIC promueve la reflexión, la integración interdisciplinaria y la formación del pensamiento crítico en los alumnos, ayudándoles a establecer vínculos de la fe con su realidad social y cultural. Se argumenta que el empleo de las TIC tiene un efecto en la enseñanza religiosa, así como en el crecimiento de aspectos cognitivos, éticos y espirituales. Por esta razón, se aconseja su uso formativo e intencionado en el aula, de acuerdo con las políticas educativas del país y los métodos de innovación pedagógica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Tecnologías De La Información Y Comunicación | |
| dc.subject | Educación Religiosa | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Pensamiento Crítico | |
| dc.subject | Transdisciplinariedad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | El uso de las tics en el aprendizaje de educación religiosa en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institucion Educativa Martín De La Riva Y Herrera Lamas 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41271626 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5647-3611 | |
| renati.author.dni | 08113941 | |
| renati.discipline | 12400990 | |
| renati.juror | Velarde Araujo, Jaime Oliver | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
| renati.juror | Castillo Casa, Julio Edgar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Pedagogía de la Virtualidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Pedagogía de la Virtualidad |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- CATCOPARCO_TA.pdf
- Size:
- 231.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CATCOPARCO_ACTA.pdf
- Size:
- 158.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CATCOPARCO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 7.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CATCOPARCO_TESIS.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: