Influencia de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el Desempeño Laboral en Trabajadores de una Mina en Pataz 2023
| dc.contributor.advisor | Mejía Pinedo, Davis Alberto | |
| dc.contributor.author | Loja Díaz, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T19:50:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T19:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado "INFLUENCIA DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN TRABAJADORES DE UNA MINA EN PATAZ-2023" tuvo como objetivo principal determinar la influencia del cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores de una mina en Pataz. Se empleó un enfoque cuantitativo correlacional, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 50 trabajadores, lo mismos que se seleccionaron para la muestra. La recolección de datos se realizó a través de encuestas estructuradas utilizando un cuestionario validado por juicio de expertos, con una alta consistencia interna reflejada en los coeficientes Alfa de Cronbach de 0.872 para la variable de seguridad y salud ocupacional y 0.901 para el desempeño laboral. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el software SPSS, aplicándose el coeficiente de correlación de Spearman debido a la distribución no normal de los datos. Los resultados revelaron una correlación positiva y significativa (ρ = 0.778, p = 0.000) entre el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el desempeño laboral. Se concluye que una adecuada implementación de la normativa en seguridad y salud ocupacional no solo mejora la eficiencia y productividad de los trabajadores, sino que también contribuye a un entorno laboral seguro y sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12348 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Seguridad y Salud Ocupacional | |
| dc.subject | Desempeño Laboral | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject | Prevención de Riesgos | |
| dc.subject | Eficiencia Laboral. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Influencia de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el Desempeño Laboral en Trabajadores de una Mina en Pataz 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41490146 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8790-1682 | |
| renati.author.dni | 41490146 | |
| renati.discipline | 023157 | |
| renati.juror | Jara Miranda Robert Alexander | |
| renati.juror | Rojas Ganoza Edward Alonso | |
| renati.juror | Mejia Pinedo Davis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- LOJA_ ACTA.pdf
- Size:
- 195.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LOJA_ TA.pdf
- Size:
- 253.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LOJA_ TESIS.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LOJA_ TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: