Soluciones Basicas y su Relacion con la Transitabilidad Vial para los Pobladores y Usuarios del Distrito de Santo Tomas Chumbivilcas Cusco 2024
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Rodríguez, Karina Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Aucca, Washington Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T15:43:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T15:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se propuso como objetivo general comprobar la correspondencia existente entre las soluciones básicas y la transitabilidad vial para los pobladores y usuarios del Distrito de Santo Tomas Chumbivilcas Cusco en el año 2024. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo y diseño no experimental correlacional. La muestra fue de 142 usuarios entre profesionales, técnicos y conductores, mediante muestreo no probabilístico, a quienes se les aplico el instrumento que midió la importancia de las Soluciones Básicas y la transitabilidad vial, ambos aplicados de manera presencial y comprobado estadísticamente mediante la prueba de correlación (Coeficiente de Spearman), con un valor de rho = .602 y con un nivel de significancia de valor sig = .000 < 0.05. Con los resultados logrados en el estudio se prueba la presencia de una relación positiva considerable de las Soluciones básicas con la transitabilidad vial, donde podemos inferir que, la incorporación de nuevos procedimientos técnicos y económicos en las carreteras, puede favorecer al confort, seguridad y mejora en la calidad de vida de las personas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12332 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Transporte Por Carretera | |
| dc.subject | Responsabilidad Social | |
| dc.subject | Población Rural | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Seguridad Vial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Soluciones Basicas y su Relacion con la Transitabilidad Vial para los Pobladores y Usuarios del Distrito de Santo Tomas Chumbivilcas Cusco 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18169440 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1140-4759 | |
| renati.author.dni | 23976106 | |
| renati.discipline | 419737 | |
| renati.juror | Aranguri García María Ysabel | |
| renati.juror | Tuesta Bardalez Segundo Eloy | |
| renati.juror | Cárdenas Rodríguez, Karina Jacqueline | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con Mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con Mención en: Dirección y Gestión de Proyectos |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- ZUÑIGA_ACTA.pdf
- Size:
- 214.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZUÑIGA_TA.pdf
- Size:
- 238.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZUÑIGA_TESIS.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZUÑIGA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: