Expresión plástica para mejorar el desarrollo psicomotor en los alumnos de 3 años de la I.E. inicial N.º 052 de Cajamarca 2024
dc.contributor.advisor | Wong Aitken, Higinio Guillermo | |
dc.contributor.author | Vargas Cortez, Luz Aurora | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T20:53:13Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T20:53:13Z | |
dc.date.issued | 2025-03-13 | |
dc.description.abstract | Determinar el impacto de la expresión plástica en el desarrollo psicomotor en niños de tres años, matriculados en la Institución Educativa Inicial N° 052 de Cajamarca, 2024, fue el objetivo de este estudio. En la metodología se utilizó un enfoque cualitativo, diseño preexperimental, método descriptivo y nivel explicativo, utilizándose como instrumento el Test de desarrollo psicomotor, TEPSI. La muestra estaba compuesta por cuarenta y seis niños. Los resultados demuestran que la expresión plástica mejora el desarrollo psicomotor de los participantes en la investigación. En la evaluación pre-test del desarrollo psicomotor, se observó un retraso en los 46 alumnos, es decir, el 100% de la muestra, antes de la aplicación de la expresión plástica. Sin embargo, tras la aplicación de la expresión plástica, se observa una mejora significativa en el desarrollo psicomotor, con 21 alumnos, o el 46% del total, en el nivel de riesgo y 25 alumnos, o el 51% del total, en el nivel normal. La media de la dimensión psicomotriz aumentó significativamente de 17,07 en el pretest a 40,04 en el postest, según los resultados. Esta discrepancia indica que los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 052 de Cajamarca, 2024, han mejorado significativamente su desarrollo psicomotor. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8382 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Expresión plástica, desarrollo psicomotor, TEPSI | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Expresión plástica para mejorar el desarrollo psicomotor en los alumnos de 3 años de la I.E. inicial N.º 052 de Cajamarca 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18160533 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2823-7582 | |
renati.author.dni | 26710492 | |
renati.discipline | 191537 | |
renati.juror | Lozano Gonzales, Héctor Gilmer | |
renati.juror | Rodríguez García, Alexander Máximo | |
renati.juror | Sánchez Uriarte, Cristhian Jhair | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARGAS_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 238.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARGAS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARGAS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARGAS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 194.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VARGAS_TR.pdf
- Tamaño:
- 135.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: