Implementación de una oficina de direccion de proyectos y el nivel de madurez de una empresa constructora Chimbote 2025
| dc.contributor.advisor | Villavicencio Palacios, Lilette del Carmen | |
| dc.contributor.author | Lucio Campos, Aldair Staling | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-26T13:44:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-26 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la implementación de una oficina de dirección de proyectos y el nivel de madurez de una empresa Constructora, Chimbote 2025. El enfoque metodológico se ajusta a un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, por su método de estudio, es una investigación de nivel descriptivo-correlacional. La muestra consistió en 40 participantes, entre ingenieros y gerentes de empresa. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento dos cuestionarios, uno para cada variable. En consecuencia, se logró demostrar que el 32,0% indican que es indiferente la oficina de dirección de proyectos en una empresa constructora, el 24,2% menciona que están en desacuerdo y el 21,1% indica que están de acuerdo. Asimismo, el 32,0% indican que es indiferente el nivel de madurez de una empresa constructora, el 27,8% menciona que están en desacuerdo y el 19,7% indica que están de acuerdo. Aplicando la prueba de hipótesis mediante el análisis de correlación de Rho de Spearman, se obtuvo un valor de significancia de < .001, menor a 0.00, lo que indica que se acepta la hipótesis alterna. Además, el coeficiente de correlación de 0.580 comprobándose que la oficina de dirección de proyectos se relaciona significativamente con el nivel de madurez de una empresa Constructora, Chimbote 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oficina de Dirección de Proyectos | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Nivel de Madurez | |
| dc.subject | Gerencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Implementación de una oficina de direccion de proyectos y el nivel de madurez de una empresa constructora Chimbote 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 18033075 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2221-7951 | |
| renati.author.dni | 71038688 | |
| renati.discipline | 41910805 | |
| renati.juror | Pereyra Salvador, Patricia Gissela | |
| renati.juror | Sánchez Uriarte, Cristhian Jhair | |
| renati.juror | Villavicencio Palacios, Lilette del Carmen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en ingeniería con mención en: dirección y gestión de proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en ingeniería con mención en: dirección y gestión de proyectos |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- LUCIO_ALDAIR_TA.pdf
- Size:
- 234.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LUCIO_ALDAIR_ACTA.pdf
- Size:
- 146.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LUCIO_ALDAIR_TURNITIN.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LUCIO_ALDAIR_TESIS.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format