Competencias investigativas y pensamiento creativo en estudiantes de educación inicial de una universidad de Cerro de Pasco 2024
| dc.contributor.advisor | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| dc.contributor.author | Rojas Trinidad, Karin Luz | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T15:07:48Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-07 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada Competencias investigativas y pensamiento creativo en estudiantes de educación inicial de una Universidad de Cerro De Pasco en 2024 tuvo por propósito primordial Determinar la relación entre las competencias investigativas y el pensamiento creativo en estudiante de educación inicial de la indicada Universidad. El enfoque fue cuantitativo, el diseño fue descriptivo correlacional de corte transversal lo que implica una sola medición de ambas variables y con los resultados obtenidos se ha elaborado el procesamiento estadístico. Se ha trabajado en un abanico muestral de 150 estudiantes de la carrera del nivel inicial de dicha casa de estudios, el muestreo fue no probabilístico, se ha trabajado con 2 cuestionarios uno por cada variable los que se sometieron al criterio del juicio de expertos y la prueba piloto, resultados que estuvieron dentro de los parámetros de validez y confiabilidad. En los resultados a nivel de las variables, las competencias investigativas alcanzaron una media de 45.0 puntos y 30.7 puntos en el pensamiento creativo. La contrastación de la hipótesis general registró Rho de Spearman (rs) de 0.902 con p < 0.001 lo que se interpreta como una correlación directa muy alta y significativa por lo que se acepta la hipótesis alterna. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9395 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Competencias investigativas, pensamiento creativo, estudiantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Competencias investigativas y pensamiento creativo en estudiantes de educación inicial de una universidad de Cerro de Pasco 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40055776 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4859-3509 | |
| renati.author.dni | 40196327 | |
| renati.discipline | 131517 | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.juror | Rodríguez García, Alexander Máximo | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROJAS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROJAS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROJAS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 123 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ROJAS_TA.pdf
- Tamaño:
- 154.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: