Auditoria de desempeño y ejecución presupuestal de una unidad ejecutora Sánchez Carrión 2023
dc.contributor.advisor | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
dc.contributor.author | Fernández Armas, Roxana De Gracia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-10T16:12:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-10T16:12:38Z | |
dc.date.issued | 2025-05-10 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo primordial determinar la relación entre la Auditoria de Desempeño y la Ejecución presupuestal en la Unidad Ejecutora, Sánchez Carrión 2023. En la metodología se manejó una investigación de tipo básica, haciendo uso de un diseño no experimental de nivel correlacional. En cuanto a la población y muestra a la vez estuvo conformada por 50 trabajadores, quienes desarrollaron dos cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron validados por expertos en el tema y contaron con grado de confiabilidad de 0.918 y 0.937 respectivamente. Se obtuvo como resultados que si existe correlación positiva y alta con un Rho = 0.883 y en relación a sus dimensiones se obtuvo que entre la dimensión fijación y ejecución presupuestaria, un Rho = 0.874, mostrando una relación directa y alta, así mismo entre la dimensión flexibilidad y ejecución presupuestaria, una relación directa y alta con un Rho= 0.893 mientras que la dimensión dinamismo y ejecución presupuestaria muestran una relación directa y alta con un Rho= 0.814. Obteniendo, como conclusión que concurre una relación significativa entre la auditoria de desempeño y ejecución presupuestaria (p<0.005). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9434 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Auditoria, auditoria de desempeño, presupuesto, dinamismo, flexibilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Auditoria de desempeño y ejecución presupuestal de una unidad ejecutora Sánchez Carrión 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 80349218 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7026-7013 | |
renati.author.dni | 48128712 | |
renati.discipline | 417257 | |
renati.juror | Polo Cueva, Martin Ernesto | |
renati.juror | Villaviencio Palacios, Lilette Del Carmen | |
renati.juror | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Auditoría y Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FERNANDEZ_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 288.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FERNANDEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FERNANDEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FERNANDEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 177.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FERNANDEZ_TR.pdf
- Tamaño:
- 152.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: