Bioadsorcion con cáscaras de naranja y remoción de zinc en aguas de la Relavera Santa Catalina, Quiruvilca-La Libertad, 2025
| dc.contributor.advisor | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| dc.contributor.author | Chomba Galindos, Juleysi Medaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T14:38:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T14:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo remover el zinc mediante bioadsorción con cáscaras de naranja en aguas de la relavera Santa Catalina. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño experimental. Las muestras de agua recolectadas en la ex relavera presento una concentración inicial de 155,25 mg/L, valor superior al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para agua. El tratamiento se realizó variando el tiempo de contacto (60 y 120 minutos), el tamaño de partícula del bioadsorbente (250 y 150 µm), la dosis de cáscara de naranja (5,10,15 y 20 g) y una velocidad constante de 300 rpm. Los resultados evidenciaron que la eficiencia de remoción de zinc aumento con el mayor tiempo de contacto, la disminución del tamaño de partícula y el incremento de la dosis del bioadsorbente, alcanzándose eficiencias de remoción de hasta 92.9% respectivamente y concentraciones finales inferiores a 24 mg/L. Se concluye que las cáscaras de naranja constituyen un bioadsorbente eficiente para la remoción de zinc en aguas contaminadas, logrando cumplir con el ECA Agua, categoría 3-D2, bajo las condiciones experimentales evaluadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12921 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Relave | |
| dc.subject | Bioadsorción | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Bioadsorcion con cáscaras de naranja y remoción de zinc en aguas de la Relavera Santa Catalina, Quiruvilca-La Libertad, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18135414 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-7274-6974 | |
| renati.author.dni | 72137554 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Acosta Sánchez, Luis Alberto | |
| renati.juror | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
| renati.juror | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- CHOMBA_TA.pdf
- Size:
- 229.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHOMBA_ACTA.pdf
- Size:
- 427.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHOMBA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHOMBA_TESIS.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: