Vulnerabilidad sísmica y colapso estructural en edificaciones de albañilería confinada en la calle ricardo palma en Huamachuco, La Libertad, 2026
| dc.contributor.advisor | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| dc.contributor.author | Sanchez Ruiz, Oscar Omar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T15:18:16Z | |
| dc.date.available | 2026-08-29T15:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-29 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la vulnerabilidad sísmica y el colapso estructural de las edificaciones de albañilería confinada de la calle Ricardo Palma en Huamachuco La Libertad 2026 La investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo aplicada con nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal La población estuvo conformada por 38 edificaciones y la muestra por 25 edificaciones de albañilería confinada seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico Para la recolección de datos se empleó la observación como técnica y se utilizaron una ficha de evaluación estructural y un registro fotográfico como instrumentos; asimismo para establecer el colapso estructural se realizó el modelamiento numérico de las edificaciones mediante el software ETABS Los resultados de la evaluación mostraron que el 52 % de las edificaciones presentó un nivel de vulnerabilidad sísmica medio y el 28 % un nivel alto estableciéndose que el 80 % de las edificaciones analizadas poseía condiciones capaces de comprometer su desempeño ante eventos sísmicos severos Asimismo el análisis de correlación mediante la prueba Rho de Spearman evidenció una relación positiva alta entre la vulnerabilidad sísmica y el colapso estructural (ρ = 0717; p < 0001) una relación positiva moderadamente alta entre la vulnerabilidad estructural y el colapso estructural (ρ = 0670; p < 0001) y una relación positiva alta entre la vulnerabilidad física y el colapso estructural (ρ = 0709; p < 0001) Se concluyó que el incremento de la vulnerabilidad sísmica se asoció con una mayor probabilidad de presentar daños severos o colapso estructural ante la ocurrencia de un sismo En función de los hallazgos obtenidos se recomienda a las autoridades locales implementar programas periódicos de evaluación y supervisión de las edificaciones existentes así como promover medidas de reforzamiento estructural y el cumplimiento de la normativa sismorresistente con el propósito de reducir el riesgo de colapso estructural y fortalecer la seguridad de las edificaciones de albañilería confinada | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14304 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Albañilería Confinada | |
| dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | |
| dc.subject | Gestión Del Riesgo | |
| dc.subject | Colapso Estructural | |
| dc.subject | Reforzamiento Estructural | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Vulnerabilidad sísmica y colapso estructural en edificaciones de albañilería confinada en la calle ricardo palma en Huamachuco, La Libertad, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18135414 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7274-6974 | |
| renati.author.dni | 70227055 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Acosta Sánchez, Luis Alberto | |
| renati.juror | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
| renati.juror | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- SANCHEZ R_TA.pdf
- Size:
- 254.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANCHEZ R_ACTA.pdf
- Size:
- 217.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANCHEZ R_TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SANCHEZ R_TESIS.pdf
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: