Propuesta reflexiva para reestructurar el concepto de felicidad en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Trujillo 2024
dc.contributor.advisor | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
dc.contributor.author | Rodríguez Juárez, Cleider Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:12:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T16:12:15Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la propuesta reflexiva para reestructurar el concepto de felicidad, en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Trujillo 2024. Para el desarrollo del informe, se emplearon los siguientes métodos: hipotético deductivo (formular y demostrar la hipótesis para generar resultados), el analítico sintético (adquirir información para llegar a las conclusiones) y el hermenéutico (verificar e interpretar información). Antes de aplicar la propuesta reflexiva en los estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados del nivel totalmente de acuerdo (TA): En la postura materialista y consumista el 63%, nihilismo y hedonismo, el 57% y en lo filosófico y teológico el 8%; sin embargo, después de su aplicación, los resultados fueron diferentes; donde el apoyo a la primera dimensión bajó al 24%, en la segunda al 22%; mientras que para la tercera aumentó al 63%, con una diferencia del 55% al pretest, lo que significa haber logrado reestructurar el concepto de felicidad desde una vida virtuosa y unida a Dios. Concluimos que prevalece la hipótesis nula, indicando que la propuesta reflexiva influye significativamente en la reestructuración del concepto erróneo de felicidad en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Trujillo 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10718 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Propuesta reflexiva, aprendizaje significativo, felicidad. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Propuesta reflexiva para reestructurar el concepto de felicidad en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Trujillo 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45196746 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2774-0944 | |
renati.author.dni | 48356495 | |
renati.discipline | 121466 | |
renati.juror | Pérez Mena, Celina | |
renati.juror | Sánchez Narváez, César Augusto | |
renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en: Filosofía, Psicología y Religión | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con Mención en: Filosofía, Psicología y Religión |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 317.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 202.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: