Impacto del aula invertida en la comprensión de conceptos Matemáticos
| dc.contributor.advisor | Vera Calmet, Velia Graciela | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Vásquez, Luz Marina | |
| dc.contributor.author | Huamán Rojas, Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T16:18:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T16:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo sistemático se puede observar cómo la estrategia pedagógica de la clase invertida impacta en la comprensión de contenidos matemáticos, iniciando en la evaluación de quince artículos científicos publicados entre 2020 y 2025. Para ello se aplicaron algunos criterios para elegir en el repositorio de datos como Scopus, SciELO, Redalyc, ERIC, Dialnet y Google Académico. Los resultados al emplear el sistema de clase invertida dieron mejoras relevantes en el aprendizaje matemático, así mismo anima el interés de los escolares y beneficia el compromiso participativo durante las clases presenciales. También destacamos el éxito de este método que está relacionado con la formación de los materiales previos, la guía del docente y la disponibilidad de recursos tecnológicos. En resumen, los estudios examinados defienden el planteamiento de la implementación de la clase invertida es una estrategia útil para desarrollar la comprensión de las matemáticas en diversos niveles educativos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/13371 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Aula invertida | |
| dc.subject | Comprensión conceptual | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Enfoque pedagógico. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
| dc.title | Impacto del aula invertida en la comprensión de conceptos Matemáticos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18159571 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0170-6067 | |
| renati.author.dni | 46430319 | |
| renati.author.dni | 45436531 | |
| renati.discipline | 12101084 | |
| renati.juror | Mendoza Montoya, Liliana Marcela | |
| renati.juror | Miranda Vilchez, Jorge Luis | |
| renati.juror | Vera Calmet, Velia Graciela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- RODRIGUEZ_HUAMÁN_TA.pdf
- Size:
- 187.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RODRIGUEZ_HUAMÁN_ACTA.pdf
- Size:
- 405.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RODRIGUEZ_HUAMÁN_TURNITIN.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RODRIGUEZ_HUAMÁN_TESIS.pdf
- Size:
- 982.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: