Efectividad de un Programa Educativo para Fortalecer la Cultura Ambiental en Alumnos de una Institución Educativa En Sullana 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Cabrera, Rafael Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Ramos Ovalle, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T21:53:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T21:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general: Determinar la efectividad de un programa educativo para fortalecer la cultura ambiental en alumnos de una institución educativa en Sullana, 2025. Se desarrolló un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño pre experimental, muestra de 156 alumnos. La técnica la encuesta y se aplicó dos instrumentos: cuestionarios de cultura ambiental y programa educativo de reciclaje y consumo de agua (primera sesión), consumo de agua y transporte (segunda sesión) y consumo responsable de productivos y participación (tercera sesión). Los resultados descriptivos fueron: Se identificó los resultados del pre test sobre la cultura ambiental, identificando que presentan nivel medio en 48.07%, nivel bajo con 26.93% y nivel alto con 25%. Se identificó resultados del pre test sobre la cultura ambiental, identificando que presentan nivel alto en 89.1%, nivel medio con 9.6% y nivel bajo con 1.3%. Resultados inferenciales: Z Wilcoxon de -2.126 y el Sig asintótica de 0.001 siendo menor a p valor de 0.05. Las conclusiones: se acepta la hipótesis general, es decir existe efectividad de un programa educativo que fortalece significativamente la cultura ambiental en alumnos de una institución educativa en Sullana, 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12610 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Cultura Ambiental | |
| dc.subject | Consumo De Agua | |
| dc.subject | Transporte | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject | Participación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.13 | |
| dc.title | Efectividad de un Programa Educativo para Fortalecer la Cultura Ambiental en Alumnos de una Institución Educativa En Sullana 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45236444 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6804-5852 | |
| renati.author.dni | 10419383 | |
| renati.discipline | 221047 | |
| renati.juror | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
| renati.juror | Patricia Barinotto Roncal | |
| renati.juror | Karina Jacqueline Cárdenas Rodríguez | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo Integral | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo Integral |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMOS_ TA.pdf
- Size:
- 245.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMOS_ ACTA.pdf
- Size:
- 195.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMOS_ TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMOS_ TESIS.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: