Influencia de la publicidad online en el comportamiento del consumidor en una óptica de Trujillo 2025
| dc.contributor.advisor | Palma Elorreaga, Selene Celeste | |
| dc.contributor.author | Otiniano Lavado, Héctor Celin | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:43:41Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T14:43:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-14 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación llevó como título influencia de la publicidad online en el comportamiento del consumidor en una óptica de Trujillo 2025 donde se determinó la relación que existe entre la publicidad online y el comportamiento del consumidor en una óptica de Trujillo, 2025. Fue una investigación básica, explicativo correlacional con enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal. Como población se tomó en cuenta a clientes del distrito de Trujillo, con una muestra de 75 clientes que asistieron en el mes de agosto a la óptica. El muestreo aplicado ha sido de técnica no probabilístico del tipo por conveniencia. Asimismo, se aplicó la encuesta como técnica para recoger datos y cuestionario como instrumento donde ha reunido los datos en un Excel y luego se procesaron estos datos estadísticos en un SPSS. Se utilizó la estadística descriptiva en la cual se mostró las tablas y las figuras, mientras que en el análisis inferencial se trabajó con la información de ajuste de los modelos, por tal motivo se utilizó la prueba de Nagelkerke, según el Pseudo R Cuadrado con una influencia del 33.2% como ajuste final. Siendo una correlación positiva fuerte es decir cuanto mejor se perciba la publicidad online, entonces el comportamiento del consumidor también será adecuado, lo cual permitió argumentar y justificar el comportamiento del consumidor frente a la publicidad online que ofrece la empresa óptica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14195 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Publicidad | |
| dc.subject | Comportamiento | |
| dc.subject | Consumidor. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Influencia de la publicidad online en el comportamiento del consumidor en una óptica de Trujillo 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70010617 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2579-7074 | |
| renati.author.dni | 76737088 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Chacaltana Buenafuente, Carlos Jesús | |
| renati.juror | Tinedo López, Pedro David | |
| renati.juror | Palma Elorreaga, Selene Celeste | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- OTINIANO L_TA.pdf
- Size:
- 206.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- OTINIANO L_ACTA.pdf
- Size:
- 355.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- OTINIANO L_TURNITIN.pdf
- Size:
- 724.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- OTINIANO L_TESIS.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: