Incidencia del delito de robo agravado y su incremento en la afectación de la seguridad ciudadana, Sullana 2023
dc.contributor.advisor | Rodríguez Cerna, Manuel Levi | |
dc.contributor.author | Carrillo Atoche, Gabriela Elizabeth | |
dc.contributor.author | Mechato Leyton, Fatima Jhoanis | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T16:25:56Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T16:25:56Z | |
dc.date.issued | 2025-05-14 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo el delito de robo agravado incide en el incremento de afectación de la seguridad ciudadana, Sullana 2023; asimismo la investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, de tipo básico descriptivo, diseño Correlacional causal, método no experimental. Respecto a los resultados tenemos que se realizó una encuesta a 60 personas, entre abogados y policías, para identificar factores y causas asociados al aumento de este delito. Los resultados indican que la falta de oportunidades laborales y educativas en la provincia contribuye significativamente al incremento del robo agravado, lo que agrava su afectación a la seguridad ciudadana. Además, se documentó que las modalidades más comunes de este delito incluyen el uso de tortura física y psicológica, y que los bienes robados rara vez son recuperados, siendo vendidos en mercados ilegales o reutilizados ilícitamente. En cuanto a los factores que afectan la seguridad ciudadana, se identificó que las personas con perfil de edad avanzada, discapacidad o escasos recursos son las más vulnerables. Finalmente, se concluyó que el derecho a la vida es uno de los derechos más vulnerados en los casos de robo agravado, debido a la violencia empleada durante la comisión de estos delitos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9491 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Robo agravado, afectación, incidencia, seguridad ciudadana | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Incidencia del delito de robo agravado y su incremento en la afectación de la seguridad ciudadana, Sullana 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41897149 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-1119-7028 | |
renati.author.dni | 73858887 | |
renati.author.dni | 74818802 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Linares Cotrina, Walter John | |
renati.juror | Villanueva Riccer, Raquel Threysi | |
renati.juror | Rodriguez Cerna, Manuel Levi | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | |
thesis.degree.name | Abogada |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARRILLO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARRILLO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 9.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARRILLO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 114.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARRILLO_TA.pdf
- Tamaño:
- 122.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: