Fertilizantes comerciales en propiedades fisicoquímicas de los suelos agrícolas para cultivos de vegetales en la provincia de Virú, 2025
| dc.contributor.advisor | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| dc.contributor.author | Reyes Velásquez, Elizabeth Noemi | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:54:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T15:54:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los fertilizantes comerciales en las propiedades físico-químicas de los suelos agrícolas para cultivos de vegetales en Virú, 2025. La metodología adoptada corresponde a un diseño experimental propiamente dicho, con enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel comparativo, con diseño experimental propiamente dicho. El procedimiento consistió en analizar suelo control, Aminoterra, Crops Deter y Urea. Se realizó 40 ensayos, 20 muestras de PH y 20 muestras de conductividad Eléctrica, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia técnica. Las mediciones se realizaron utilizando equipos multiparamétricos calibrados y los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva (media y desviación estándar), prueba de normalidad de ShapiroWilk y las varianzas con t de Student y Wilcoxon, pues se encontraron datos paramétricos y no paramétricos. Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente poco significativas (p > 0.05) cuando se analizó el pH, y cuando se analizó la conductividad eléctrico se encontró resultados significativos p | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/13230 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Conductividad Eléctrica | |
| dc.subject | Sólidos Totales Disueltos | |
| dc.subject | Fertilización Comercial | |
| dc.subject | Potencial Redox | |
| dc.subject | Calidad del Suelo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Fertilizantes comerciales en propiedades fisicoquímicas de los suelos agrícolas para cultivos de vegetales en la provincia de Virú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18135414 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7274-6974 | |
| renati.author.dni | 46837950 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Acosta Sánchez, Luis Alberto | |
| renati.juror | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
| renati.juror | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- REYES VELASQUEZ_TESIS.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REYES _TA.pdf
- Size:
- 384.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REYES _ACTA.pdf
- Size:
- 277.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REYES _TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: