Marketing digital y fidelización de clientes en el restaurante Cacique Y Asociados Sac De Virú
| dc.contributor.advisor | Vejarano Garcia, Victoria Haydeé | |
| dc.contributor.author | Mantilla Paredes, Lila Selania | |
| dc.contributor.author | Velasquez Flores, Lizbeth Shirley | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:52:20Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T15:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-04 | |
| dc.description.abstract | Esta indagación tuvo con fin poder determinar marketing digital y fidelización de clientes del restaurante Cacique y Asociados S.A.C. de Virú. Se tuvo por enfoque cuantitativo de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional teniendo por diseño no experimental. En cuanto a su población estuvo conformada en su totalidad de 138 clientes a quienes se aplicó el instrumento que fue de cierto modo validado por jueces expertos indicando a su vez que existe cierta confiablidad arrojando valores (0,937 -marketing digital) y (0,873 – fidelización de clientes) de tal modo por muestra se tuvo a 138 clientes en la cual la var 1 indican que el 57% tuvo un alcance alto mientras que para la var 2 indican que 75% tuvo un alcance alto. Los hallazgos obtenidos fueron RS= (0.750) indicado una relación directa de nivel significativo y aceptando la hipótesis alterna general (Existe una relación entre el marketing digital y fidelización de clientes del restaurante Cacique y Asociados S.A.C. de Virú) como también indicando que sig. es menor a (0.05) por ello se descartó la hipótesis nula. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14366 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Marketing Digital | |
| dc.subject | Fidelización De Clientes | |
| dc.subject | Posicionamiento | |
| dc.subject | Diferenciación | |
| dc.subject | Competitividad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Marketing digital y fidelización de clientes en el restaurante Cacique Y Asociados Sac De Virú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17860294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4387-2218 | |
| renati.author.dni | 73799924 | |
| renati.author.dni | 72649827 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Vega Polo, Silvia Ana Victoria | |
| renati.juror | Ramírez Arrascue, Catherine Ivette | |
| renati.juror | Palma Elorreaga, Selene Celeste | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASQUEZ_VELASQUEZ_TESIS RESTRINGIDA.pdf
- Size:
- 693.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASQUEZ_VELASQUEZ_TR.pdf
- Size:
- 220.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASQUEZ_VELASQUEZ_ACTA.pdf
- Size:
- 341.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASQUEZ_VELASQUEZ_TURNITIN.pdf
- Size:
- 970.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASQUEZ_VELASQUEZ_TESIS.pdf
- Size:
- 7.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: